選舉費用時間表
選舉費用
法定授權參考:選舉法典 (EC);政府法典 (GC);California 行政法規 (CA);Los Angeles 縣法規 (LAC);縣審計官- 主計官檔案 (CA-C);統一商法典 (UCC)
    
        
            
            
            
            
        
    
    
        
        
            | 1 | 以影印式過程準備任何記錄、訴訟或文件的副本。 | $.46 | 2.32.050 LAC 26831 GC | 
        
            | 2 | 還有認證文件、記錄或訴訟存檔的副本,除準備或比較外 | $1.75 | 26833 GC | 
        
            | 3 | 搜索記錄或檔案,每年 | $5.00 | 26854 GC | 
        
            | 4 | 競選活動聲明報告 (捐款及支出) | 每份副本.10 美元每份申請檢索費5.00 美元。 | 81008 GC | 
        
            | 5 | 經濟利益聲明 (財務資訊披露) | 每份副本.10 美元每份申請檢索費5.00 美元。 | 81008 GC | 
        
            | 6 | 選舉文件證書(選民宣誓書除外) | 每份認證副本 1.75 美元 | 26833 GC | 
        
            | 7 | 融資聲明 (搜尋、證書及副本) | 每份證書 10.00 美元 第一頁1 美元 每增加一頁.50美元 認證為 1 美元 | 9407 UCC | 
        
            | 8 | 對選民索引(街道及補充的索引) | 每1,000 姓名.50 美元 (候選人/委員) | 19006 CA; 2184 EC; 6257, 26831 GC; 2.32.050 LAC; 4CF/250 CA-C | 
        
            | 已投票及無投票索引 | 每份副本.10 美元;每份申請1.60 美元手續費 (公眾) | 
        
            | 9 | 地圖 11 英寸乘 17 英寸 區域 – 國會、州參議院、議會、管理及平稅委員會 | 每份地圖.03 美元;每份申請 .75 美元手續 | 6527, 26831 GC; 2.32.050 LAC 9CP CA-C | 
        
            | $30.00 | 
        
            | 定制區域地圖 管理及平稅委員會 | 
        
            | 選區 | $4.67 $2.00 18"x12" $2.00 18"x24" | 6257, 26831 GC; 2.32.050 LAC;4CF/250 CA-C | 
        
            | 投票站地圖(小) | $17.00 | 
        
            | 投票站地圖(大) | $26.00 | 
        
            | 10 | 聯名書簽名檢查 (地方政府機構) | 普通資金.97 美元; 市及其他每個簽名 1.07 美元 | 22003, 23524 EC | 
        
            | 11 | 影印本(其他) | $0.46 | LAC 2.32.050 | 
        
            | 12 | 選區書籍 | 每套 34.00 美元 | 4CF/250 CA-C | 
        
            | 13 | 選區名冊 | 每份名冊 5.50 美元或每頁.22 美元(包括手續) | 6257, 26831 GC; 2.32.130 LAC; 4CF CA-C | 
        
            | 14 | 有固定費用和手續費的電子傳真文件會在既定率傳真。「無費用」 率是 | 每頁.04 美元;手續費 .75 美元 | 6257, 26831 GC; 2.32.050 LAC; 9CP CA-C | 
        
            | 15 | 投票結果之聲明 (SVC) | 每頁.37 美元(包括手續) | 6257, 26831 GC; 2.32.050 LAC; 4CF CA-C | 
        
            | 16 | 選民登記 登記投票無費用
 | 無費用 | 2121 EC | 
        
            | 宣誓書及謄本(摘要) | 每份自己的註冊副本為1.50 美元;每份所有其他的註冊副本6.75 美元 | 2167 EC | 
        
            | 選民登記搜尋 | 每年的記錄搜索為每個姓名5.00 美元 | 26854 GC | 
        
            | 17 | 投票器 | 私人機構 每日2 美元;每器 40 美元按金 | B監督委員會信件 Letter | 
        
            | 投票亭 、選票箱 | 私人機構每日每項1 美元 | 監督委員會信件 | 
        
            | 18 | 定制區域/選區地圖 (透明片覆蓋) | $48 | 2.32.320 LAC | 
        
            | 19 | 僅存CD 的選民選舉檔案 | 第一份檔案54 美元  每增加一份檔案39 美元  LA 縣選民檔案146 美元 | 2.32.260 LAC | 
        
            | 20 | 在 35mm 微縮膠片的選區/區域地圖 | $246 | 2.32.300 LAC | 
        
            | 21 | 在打印紙的選區地圖 | $11 | 2.32.160 LAC | 
        
            | 22 | 在 CD  的選區地圖 | $16 | 2.32.160 LAC | 
        
            | 23 | 在 DVD 的選區地圖 | $18 | 2.32.160 LAC | 
        
            | 24 | 可選的運費和處理費,CD 或 DVD | $6 | 2.32.160 LAC | 
    
返回最上